Ponad 17 tysiącami głosów mieszkańcy Jarosławia zdecydowali, na jakie zadania w przyszłym roku zostanie przeznaczony milion złotych z budżetu obywatelskiego. – Łącznie zwyciężyło 31 projektów. Gratulujemy wnioskodawcom, a mieszkańcom dziękujemy za liczny udział w głosowaniu! – informuje Urząd Miasta Jarosławia.
Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów to: „Sportowa Transformacja SP 2” (1725 głosów ważnych), „Modernizacja systemu grzewczego w budynku dawnego kolegium jezuickiego (740 głosów), „Monitoring w szkole” (1706 głosów), „Eko-ogród w Przedszkolu nr 3, zdrowo i sportowo! (731 głosów) oraz „Zielona przestrzeń” – nasadzenia wokół szkoły (634 głosów). Te, oraz 26 pozostałych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Łącznie w 11. edycji JBO jarosławianie oddali 17 244 ważnych głosów.
| KATEGORIA A1 | ||
| Tytuł projektu | Koszt | Liczba głosów |
| „Sportowa Transformacja SP 2” | 100 000 | 1725 |
| „Bezpieczna szkoła” – modernizacja oświetlenia wokół szkoły | 100 000 | 1270 |
| KATEGORIA A2 | ||
| Tytuł projektu | Koszt | Liczba głosów |
| „Modernizacja systemu grzewczego w budynku dawnego kolegium jezuickiego” (Pl. ks. Piotra Skargi 1) | 100 000 | 740 |
| Skwer Spytka pod Platanami | 100 000 | 457 |
| „Amfiteatr pod skrzydłami Ikara” mobilna scena | 100 000 | 278 |
| KATEGORIA B1 | ||
| Tytuł projektu | Koszt | Liczba głosów |
| „Monitoring w szkole” | 40 000 | 1706 |
| „Wytchnienie i efektywna nauka w upalne dni” –montaż klimatyzacji | 40 000 | 1197 |
| Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz modernizacja monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w SP 7 w Jarosławiu | 40 000 | 425 |
| KATEGORIA B2 | ||
| Tytuł projektu | Koszt | Liczba głosów |
| Eko-ogród w Przedszkolu nr 3, zdrowo i sportowo | 39 977,17 | 731 |
| Modernizacja instalacji gazowej i wodociągowej w budynku dawnego kolegium jezuickiego (Pl. ks. Piotra Skargi 1) | 40 000 | 698 |
| Strefa Przygód Ninja | 40 000 | 306 |
| Jarosławska Piona – doposażenie infrastruktury i zakup sprzętów na potrzeby organizacji otwartych cyklicznych biegów dla mieszkańców | 40 000 | 287 |
| Rewitalizacja placu zabaw –os. Armii Krajowej | 40 000 | 280 |
| KATEGORIA C | ||
| Tytuł projektu | Koszt | Liczba głosów |
| „Zielona przestrzeń” –nasadzenia wokół szkoły | 10 000 | 634 |
| „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – organizacja dwóch imprez dla uczniów | 10 000 | 573 |
| Jarosław dla każdego –przewodnik do czytania i zrozumienia | 10 000 | 552 |
| IX Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2026” | 10 000 | 423 |
| Forum Wychowawcze „Wspólna Troska” | 10 000 | 371 |
| Nowoczesne urządzenia w nauczaniu dzieci języka angielskiego | 10 000 | 313 |
| Warsztaty twórcze | 10 000 | 310 |
| „Szafki w szkole” | 10 000 | 299 |
| Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci | 10 000 | 267 |
| II Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego u Niepokalanek w Jarosławiu | 10 000 | 267 |
| „Przedszkolna sala marzeń – projekt wspierający rozwój maluchów” | 10 000 | 247 |
| Kształtowanie wizerunku przedszkola | 10 000 | 223 |
| Szatnie dla przedszkolaków | 10 000 | 175 |
| Sportowe Bulwary | 10 000 | 154 |
| Małe rączki, wielkie możliwości | 10 000 | 134 |
| Rodzinne Miejsce Uśmiechu | 10 000 | 125 |
| Złota Rączka w Dzielnicy nr 5 | 10 000 | 124 |
| „Letnia ikariada” – plenerowe wydarzenie integrujące mieszkańców | 10 000 | 122 |
EK
