SIATKÓWKA – I LIGA: Pierwszoligowe siatkarki Sanu-Pajda nie mają w tym sezonie szczęścia do terminarza, który wciąż „atakowany” jest przez epidemię koronawirusa. Dopiero co nasza drużyna wróciła do grania i zaczęłą nadrabiać zaległości, a już musiała ją czekać kolejna przymusowa przerwa.
Tym razem koronawirus nie oszczędził najbliższego przeciwnika jarosławianek, czyli Stali Mielec. – Tak nieregularne granie na pewno nie pomaga w załapaniu wiatru w żagle i ustabilizowaniu formy, ale na pewne rzeczy zwyczajnie nie mamy wpływu – słychać w sztabie szkoleniowym Sanu-Pajda. Pierwszoligowy zespół nie mógł zagrać, ale rywalizowały rezerwy. Druga drużyna jarosławskiego teamu pokonała Tomasovię Tomaszów Lubelski 3:1 (25:14, 25:21, 13:25, 25:21).
1 | Asotra Płomień Sosnowiec | 9 | 20 | 25:15 | 878:835 |
2 | SMS PZPS Szczyrk | 9 | 18 | 23:13 | 820:771 |
3 | UNI Opole | 8 | 18 | 22:12 | 751:683 |
4 | SPS Stal Mielec | 8 | 16 | 20:12 | 733:599 |
5 | 7R Solna Wieliczka | 9 | 16 | 22:18 | 838:845 |
6 | Enea Energetyk Poznań | 7 | 13 | 16:11 | 613:565 |
7 | Częstochowianka Częstochowa | 9 | 13 | 16:16 | 719:695 |
8 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 6 | 12 | 15:10 | 560:530 |
9 | NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 12 | 17:17 | 705:735 |
10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 10 | 11 | 16:24 | 832:861 |
11 | Karpaty-Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno | 9 | 8 | 12:22 | 703:768 |
12 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 8 | 7 | 11:19 | 631:691 |
13 | KS Olimpia Jawor | 10 | 1 | 4:30 | 621:826 |
Fot. facebook/San-Pajda