SIATKÓWKA KOBIET – I LIGA: Siatkarki Sanu-Pajda były blisko sprawienia niespodzianki w Tarnowie. Jarosławianki mocno postraszyły lidera. O końcowym zwycięstwie gospodyń decydował tie-break.
Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów – SAN-Pajda Jarosław 3:2
(20:25, 25:19, 19:25, 26:24, 15:8)
Grupa: Wawrzyniak, Szabo, Ponikowska, Gancarz, Kowalska, Świstek, Pawłowska (libero) oraz Nowacka, Ociepa, Cur-Słomka i Szczygieł-Głód
SAN-Pajda: Stepko, Marcyniuk, Krysztofiak,Saj, Gierszewska, P. Papszun, Murdza (libero) oraz Kawa, Magierowska, Bartyzel (libero)
Nasz zespół prowadził 2:1 po trzech setach, a w czwartym 24:21. Niestety nie wytrzymał ciśnienia. San-Pajda zupełnie zaskoczył pewne siebie miejscowe. W pierwszej odsłonie początkowo grano punkt za punkt. Z minuty na minutę jednak, to podopieczne trenera Piotra Pajdy zaczynały przejmować inicjatywę. Wygrały pierwszą partię 25-20. W drugiej, podrażnione Azoty przejęły inicjatywę. Przy stanie 19-18 nasz zespół stanął w miejscu, miał problemy z przyjęciem, popełniał błędy własne. Tarnowianki nie zmarnowały szansy i doprowadziły do remisu. W trzecim secie San-Pajda wrócił do dobrego grania. Znowu funkcjonował blok, znowu był skuteczny. W ataku punktowała Weronika Gierszewska, w polu zagrywki Katarzyna Saj. Przebieg czwartej partii zapowiadał niespodziankę, bo jarosławianki nadal spisywały się dobrze. Niestety pod koniec, coś się popsuło. Miejscowe błyskawicznie zareagowały na przestój naszych dziewczyn i podgoniły wynik, przechylając szalę na swoją korzyść. Do rozstrzygnięcia potrzebny był więc tie-break, co zupełnie demotywowało nasz team. Ostatnia część spotkania toczyła się więc już pod dyktando lidera.
Częstochowianka Częstochowa | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:0 | 25:13, 25:16, 26:24 |
LOS Nowy Dwór Maz, | Karpaty Krosno | 3:1 | 25:12, 21:25, 25:12, 25:13 |
Energetyk Poznań | Libero Aleksandrów Ł. | 3:0 | 25:13, 25:18, 25:17 |
Solna Wieliczka | BAS Białystok | 0:3 | 12:25, 14:25, 21:25 |
Płomień Sosnowiec | Stal Mielec | 1:3 | 29:31, 25:19, 18:25, 25:27 |
PWSZ Tarnów | SAN-Pajda Jarosław | 3:2 | 20:25, 25:19, 19:25, 26:24, 15:8 |
1 | Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 18 | 49 | 52:11 | 1513:1141 |
2 | ITA TOOLS Stal Mielec | 18 | 45 | 50:16 | 1549:1310 |
3 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 19 | 44 | 53:27 | 1779:1580 |
4 | KS Sorella Częstochowianka Częstochowa | 18 | 35 | 41:26 | 1488:1380 |
5 | Enea Energetyk Poznań | 17 | 33 | 39:26 | 1472:1341 |
6 | Asotra Płomień Sosnowiec | 19 | 33 | 41:32 | 1683:1559 |
7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 18 | 28 | 34:31 | 1421:1386 |
8 | WTS Solna Wieliczka | 18 | 23 | 30:37 | 1414:1488 |
9 | GKS Wieżyca 2011 Stężyca | 18 | 22 | 28:38 | 1365:1463 |
10 | Karpaty Krosno Glass – KPU w Krośnie | 17 | 19 | 27:39 | 1346:1481 |
11 | SMS PZPS I Szczyrk | 17 | 17 | 24:39 | 1293:1411 |
12 | KS AZS AWF Warszawa | 17 | 14 | 23:44 | 1357:1513 |
13 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 19 | 8 | 15:52 | 1303:1556 |
14 | Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 19 | 8 | 14:53 | 1208:1582 |
Fot. fb/azoty tarnów